![]() | Введение |
![]() | Основные задачи |
![]() | Требования к оборудованию |
![]() | Установка, первый запуск и работа |
![]() | Установка приложения и первый запуск |
![]() | Первый запуск |
![]() | Работа с приложением |
![]() | Настройки приложения |
![]() | Диалог "Свойства связи с данными" |
![]() | Основные возможности |
![]() | Поддержка фискальных и нефискальных торговых точек |
![]() | Ведение кассы. Внос, вынос средств. Кассовые отчеты |
![]() | Предоставление информации о продажах торговому серверу ТЦУ |
![]() | Дополнительные возможности |
![]() | Поддержка дисконтных карт |
![]() | Быстрый доступ к штрих-кодам |
![]() | Журнализация |
![]() | Администраторам: сопряжение ShopDesk с БД учетных систем |
![]() | Структура базы данных db_gate.mdb |
![]() | Файлы GRR |
![]() | MD5 |
![]() | Регистрация и техподдержка |
© 2009 ANDRIY.CO