Регистрация продажи с выводом на дисплей
RegistrAndDisplayItem(ArtNum As Integer, Qnty As Double, PercentDisc As Double, Optional SumDisc As Double = 0)
Параметры:
• | ArtNum - целое число от 1 до 14800 включительно. Номер артикула в памяти регистратора. |
• | Qnty - число, двойное, с плавающей запятой. Количество для продажи (произведение количества на цену не должно превышать 9 знаков (два после запятой)) |
• | PercentDisc - число, двойное, с плавающей запятой. Процент надбавки/скидки (в зависимости от знака, может меняться от -99.00 до +99.00. "+" - скидка, "-" - наценка. |
• | SumDisc - число, двойное, с плавающей запятой. Надбавка/скидка (в зависимости от знака) в абсолютном исчислении. "+" - скидка, "-" - наценка. |
Возвращаемое значение: нет
По данной команде из таблицы артикулов извлекается информация о названии артикула, его цене, налоговой группе. Имя артикула печатается в одной строке с ценой и кодом налоговой группы. Цена товара добавляется к соответствующим регистрам оперативной памяти. Надбавка/скидка печатается в отдельной строке. Цена товара выводится в верхнюю строку дисплея покупателя, а описание товара – в нижнюю. Команда не будет выполнена успешно если:
• | Не открыт фискальный чек |
• | Нет запрограммированного артикула с указанным в команде номером |
• | Переполнено количество продаж в одном чеке (500) |
• | Команда ”Toral” уже была выполнена. |
• | Сумма по какой-либо налоговой группе может стать отрицательной в результате выполнения команды |
• | Сумма для конкретного артикула в пределах чека может стать отрицательной. |
• | Сумма надбавок скидок приведет к общей отрицательной сумме по чеку |
• | Не подключен дисплей покупателя. |
Соответствующая команда фискального регистратора - 34h
|