|
С помощью файлов с расширением "GRR" рабочее место кассира предоставляет торговому серверу информацию о продажах. Каждому утвержденному чеку соответствует свой файл или даже несколько (если в чеке содержатся товары разных торговых точек - см. далее). Он содержит в себе и в своем имени всю информацию, необходимую для превращения чека в расходную накладную в основной учетной системе.
Структура имени и содержимого файлов "GRR" следующая:
Например, имя файла - GIN32_3_090309_270.grr
Имя файла состоит нескольких частей:
| • | GIN - Good Issue Note, расходная накладная |
| • | 32 - порядковый номер накладной (в ShopDesk) |
| • | 3 - идентификатор пользователя (кассира). Соответствует полю [user_number] таблицы [user]. Определяется при вводе логина и пароля кассира при запуске приложения |
| • | 090309 - текущая дата в формате день, месяц, год (ddmmyy). В данном случае дата равна 09.03.2009 |
| • | 270 - идентификатор торговой точки, по которой производится продажа. Соответствует полю [point_number] таблицы [point]. Если в одном чеке будут содержаться товары с разных торговых точек, то приложение сгенерирует для каждой торговой точки свой файл, со своим перечнем товаров |
Содержимое файла (в файле нумерация отсутствует, каждое значение начинается с новой строки)
| 11. | "8000500003787","16","45","Конфеты Ferrero Rocher 200г","шт",1,"34.58" |
| 12. | "8722700198185","15","44","Чай Lipton Rich Roseship 20 пак.","шт",1,"7.89" |
| 13. | "7613031762767","14","43","Кофе Nescafe Gold 100г","шт",1,"26.79" |
| 14. | "5449000003768","13","42","Вода Фанта ананас 2л","бут",1,"5.79" |
Пояснения по строкам
| 1. | Идентификатор торговой точки, по которой проходит продажа товаров, строковое значение. |
| 2. | Идентификатор клиента-получателя товара, строковое значение. |
| 3. | Дата накладной, в формате год-месяц-день (yyyy-mm-dd). Формат - дата/время. |
| 4. | Дата утверждения накладной, в формате год-месяц-день (yyyy-mm-dd hh:mm:ss). Формат - дата/время |
| 5. | Статья продажи, строковое значение. |
| 6. | Пользователь (кассир), строковое значение. |
| 9. | FALSE - документ не является фискальным. TRUE - документ утвержден как фискальный, с распечаткой фискального чека (только для фискальных торговых точек) |
| 10. | Пустая строка, отделяющая заголовок документа от перечня товаров. |
| 11. | 12.13.14 и т.д. - тело накладной в формате (в кавычках, через запятую): |
| • | Штрих-код товара. Соответствует полю [tovar_bar_code] таблицы [tovar_code] |
| • | Идентификатор штрих-кода. Соответствует полю [tovar_code_number] таблицы [tovar_code] |
| • | Номер товара по реестру. Соответствует полю [reestr_number] таблицы [reestr] |
| • | Название товара. Соответствует полю [tovar_name] таблицы [tovar] |
| • | Единица измерения товара. Соответствует полю [izmer_name] таблицы [izmer] |
| • | Количество проданного товара в его единицах измерения. Без кавычек, в формате "Числовой, двойное с плавающей точкой" |
| • | Стоимость товара на момент продажи. Эта цена может не соответствовать розничной цене товара по реестру для данной торговой точки, так как учитывает скидку. |
См. также
Предоставление информации о продажах торговому серверу ТЦУ
|