|
Технічна специфікація до бази даних ТЦУ3
ТЦУ взаимодействует с базами данных в одном из двух форматов – Microsoft Access или Microsoft SQL Server 2005/2008. Базы данных обоих форматов имеют одинаковую структуру.
articl - статьи (группы движения денег и товаров)
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
articl_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор статьи. |
articl_name | Текстовый, 255 | Название статьи. |
act_pass | Логический | True – пассивная операция, False – активная операция. |
closed | Логический | True - закрытая статья, False - открытая статья. Признак используется для определения возможности включения данной статьи в список доступных статей. |
izmer - единицы измерений
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
izmer_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор единицы измерения. |
izmer_name | Текстовый, 50 | Имя единицы измерения. |
default_izmer | Логический | Единица измерения, устанавливаемая по умолчанию |
kat - категории товаров
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
kat_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор категории товаров |
kat_name | Текстовый, 50 | Имя категории товаров |
top_kat | Числовой, длинное целое | Родительская категория для вложенной категории товаров. Ссылается на [kat_number]. |
ext_kat_name | Поле МЕМО | Полный путь к товару по дереву групп товаров. |
point - торговые точки и клиенты
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
point_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор торговой точки либо клиента |
name_point | Текстовый, 255 | Имя торговой точки либо клиента |
cli_group_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор группы торговой точки либо клиента, ссылается на [cli_group].[cli_group_number] |
ind_num | Текстовый, 50 | Индивидуальный налоговый номер. |
svid_num | Текстовый, 50 | Номер свидетельства. |
address | Текстовый, 255 | Адрес торговой точки либо клиента |
telefon | Текстовый, 255 | Номер телефона торговой точки либо клиента. |
fax | Текстовый, 255 | Номер факса торговой точки либо клиента. |
name_ceo_person | Текстовый, 255 | Имя первого лица |
contact_person | Текстовый, 255 | Имя контактного лица |
post | Логический | True - клиент, False - торговая точка |
transport_pr | Числовой, двойное с плавающей точкой | Процент транспортных расходов по накладной. |
arenda | Числовой, двойное с плавающей точкой | Не используется. |
realis | Логический | Не используется. |
closed | Логический | True - исключить точку или клиента из списков доступных точек или клиентов, False - торговая точка или клиент доступны для выбора в списках. |
mfo | Текстовый, 50 | МФО |
bank_account | Текстовый, 50 | Номер счета в банке. |
okpo | Текстовый, 50 | ОКПО |
bank_name | Текстовый, 255 | Наименование банка. |
client_kurs | Числовой, двойное с плавающей точкой | Курс валюты клиента. |
point_comment | Текстовый, 255 | Комментарий. |
saldo | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сальдо на текущий момент. |
saldo_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сальдо в у.е. на текущий момент. |
email | Текстовый, 255 | Адрес электронной почты торговой точки либо клиента. |
bank_from_param | Логический | True - подставить в отчетах банковские реквизиты из параметров системы, False – банковские реквизиты подставляются из карточки торговой точки. |
name_firm_from_param | Логический | True - подставить в отчетах название фирмы из параметров системы, False – название предприятия подставляется из карточки торговой точки. |
date_cli_zad | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
zad_activate | Логический | Выведено из использования. |
nds | Числовой, двойное с плавающей точкой | Ставка НДС для данной торговой точки либо клиента. |
kredit | Числовой, двойное с плавающей точкой | Допустимая сумма клиентской задолженности (кредит). |
kredit_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Допустимая сумма клиентской задолженности в у.е. (кредит). |
DayZad | Числовой, длинное целое | Допустимое число дней клиентской задолженности (кредит). |
DayZadOn | Логический | True - активировать блокировку отгрузки товара при превышении клиентом срока задолженности, False - игнорировать задолженность клиента. |
kredit_on | Логический | True - активировать блокировку отгрузки товара при превышении клиентом суммы задолженности, False - игнорировать задолженность клиента. |
driver | Логический | Признак, что данный клиент является водителем. Используется в маршрутных листах. |
name_firm_from _param_fiscal | Логический | True - подставить в налоговых отчетах название фирмы из параметров системы, False – название предприятия подставляется из карточки торговой точки. |
licence_number | Текстовый, 255 | Номер лицензии клиента. |
name_firm | Текстовый, 255 | Полное название предприятия. |
name_firm_fiscal | Текстовый, 255 | Полное название предприятия для налоговых документов. |
address_fiscal | Текстовый, 255 | Адрес торговой точки для налоговых документов. |
telefon_fiscal | Текстовый, 255 | Номер телефона торговой точки для налоговых документов. |
prof_1_person | Текстовый, 255 | Должность первого лица. |
prof_1_person_fiscal | Текстовый, 255 | Должность первого лица для налоговых документов. |
name_1_person | Текстовый, 255 | Имя первого лица. |
name_1_person_fiscal | Текстовый, 255 | Имя первого лица для налоговых документов. |
prof_2_person | Текстовый, 255 | Должность второго лица. |
prof_2_person_fiscal | Текстовый, 255 | Должность второго лица для налоговых документов. |
name_2_person | Текстовый, 255 | Имя второго лица. |
name_2_person_fiscal | Текстовый, 255 | Имя второго лица для налоговых документов. |
ma_otv_person | Текстовый, 255 | Материально ответственное лицо. |
ma_otv_person_fiscal | Текстовый, 255 | Материально ответственное лицо для налоговых документов. |
path_to_mobile_synchro | Текстовый, 255 | Путь к файлам синхронизации TCUMobile. |
comm_agent | Логический | Признак торгового агента. |
card_number | Текстовый, 20 | Дисконтная карта клиента. Должна соответствовать EAN-13 и начинаться на "28". |
card_activated | Логический | True - дисконтная карта активна, False - дисконтная карта закрыта. |
discount_card_percent | Числовой, двойное с плавающей точкой | Скидка, предоставляемая клиенту по карте. В сотых долях от 1. Значение 1 соответствует 100% скидке. |
licence_end_date | Дата/время | Дата окончания срока действия лицензии. |
contract_number | Текстовый, 20 | Номер договора. |
contract_start_date | Дата/время | Дата начала срока действия договора. |
contract_end_date | Дата/время | Дата окончания срока действия договора. |
point_type | Числовой, длинное целое | Тип торговой точки. Значению 0 соответствует «Склад», Значению 1 – «Цех". |
waiter | Логический | Признак официанта. |
agent_max_discount | Числовой, двойное с плавающей точкой | Максимально допустимая скидка, которую имеет право предоставлять данный торговый агент. |
agent_si_allow | Логический | True – разрешена работа с расходными накладными. |
agent_order_allow | Логический | True - агенту разрешено формирование заказа от клиента. |
agent_cash_allow | Логический | True – разрешена работа с приходными кассовыми ордерами. |
price_column_number | Числовой, длинное целое | Привязка к колонке прайса отдельного клиента. |
kpp | Текстовый, 10 | КРР |
corr_account | Текстовый, 32 | Корреспондентский счет. |
reestr - реестр товаров (данные о ценах и остатках товаров по торговым точкам)
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
reestr_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор реестровой записи. |
point_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор торговой точки. Ссылается на [Point].[point_number]. |
tovar_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор товара. Ссылается на [tovar].[tovar_number]. |
kol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Остаток количества товара. В единицах измерения товара. |
cena_rozn | Числовой, двойное с плавающей точкой | Розничная цена товара. |
cena_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Розничная цена товара в у.е. |
post_number | Числовой, длинное целое | Ссылка на [point].[point_number], в случае, когда в настройках системы включена группировка по поставщику. |
rezerv1 | Текстовый, 128 | Поля для дополнительных признаков группировки. |
rezerv2 | Текстовый, 128 |
rezerv3 | Текстовый, 128 |
rezerv4 | Текстовый, 128 |
rezerv5 | Текстовый, 128 |
rezerv6 | Текстовый, 128 |
rezerv7 | Текстовый, 128 |
rezerv8 | Текстовый, 128 |
comment | Текстовый, 255 | Комментарий. |
kol_min | Числовой, двойное с плавающей точкой | Количество товара, необходимое для обеспечения текущего уровня продаж. |
kol_rezerv | Числовой, двойное с плавающей точкой | Количество зарезервированного товара. |
tovar - таблица товаров
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
tovar_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор товара. |
tovar_name | Текстовый, 250 | Название товара. |
tovar_kod | Текстовый, 50 | Выведено из использования. |
izmer_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор единицы измерения. Ссылается на [izmer].[izmer_number]. |
kat_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор категории товаров. Ссылается на [kat].[kat_number]. |
tara | Логический | Признак возвратной тары. True – данный товар является тарой и исключается из товарооборота при формировании налоговой накладной, False - товар не является возвратной тарой. |
comment | Текстовый, 255 | Комментарий. |
kol_min1 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
kol_min2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
perc_skid1 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
perc_skid2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
cena_rozn_sprav | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная справочная. |
cena_rozn2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 2. |
cena_rozn3 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 3. |
cena_rozn_sprav_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная справочная в у.е. |
cena_rozn2_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 2 в у.е. |
cena_rozn3_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 3 в у.е. |
balls | Числовой, двойное с плавающей точкой | Товарный балл для МЛМ-маркетинга. |
tov_closed | Логический | True - товар "закрыт", более не используется, False - товар включается в список товаров. |
tov_picture | Текстовый, 255 | Путь к изображению товара. |
uni_number | Текстовый, 50 | Выведено из использования. |
kol_in_pak | Числовой, двойное с плавающей точкой | Количество единиц товара в упаковке. |
st_dost | Числовой, двойное с плавающей точкой | Стоимость доставки. |
st_dost_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Стоимость доставки в у.е. |
st_dost_alg | Логический | True – стоимость за доставку одной единицы, False – стоимость за одну доставку. |
kol_default | Числовой, двойное с плавающей точкой | Кол-во товара, подставляемое в расходную накладную или накладную на передачу по умолчанию. |
tovar_font_name | Текстовый, 127 | Название шрифта. |
tovar_font_bold | Логический | Признак полужирного начертания. |
tovar_font_italic | Логический | Признак курсивного начертания. |
tovar_font_size | Числовой, длинное целое | Размер шрифта наименования товара в реестре. |
tovar_forecolor | Числовой, длинное целое | Цвет шрифта, может быть установлен отличным от стандартного. Используется для привлечения внимания операторов либо с другой целью. Установленные значения учитываются, если в настройках системы в группе "Списке и таблицы" установлен флажок "Шрифт и цвет товара". |
tovar_backcolor | Числовой, длинное целое | Цвет фона. |
ves | Числовой, двойное с плавающей точкой | Справочное значение веса единицы товара. |
objem | Числовой, двойное с плавающей точкой | Справочное значение объема единицы товара. |
tara1_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор связанной тары 1. |
kol_osn1 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Кол-во товара1. Необходимо для указания количественного соотношения между товаром и связанной с ним тарой1. |
kol_linked1 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Кол-во связанной тары1 на указанное кол-во товара1. |
tara2_number | Числовой, длинное целое | Не используется. |
kol_osn2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Не используется. |
kol_linked2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Не используется. |
tare1_check | Логический | True - проверять кол-во тары1 при отгрузке. |
tare2_check | Логический | Не используется. |
cena_rozn4 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 4. |
cena_rozn4_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 4 в у.е. |
cena_rozn5 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 5. |
cena_rozn5_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Цена розничная 5 в у.е. |
product | Логический | Выведено из использования. |
articul | Текстовый, 255 | Артикул. |
serial_number_check | Логический | True - проверять серийный номер при отгрузке. При условии ведения учета товаров с серийными номерами (бытовая и офисная техника и др.) отгрузка товара без указания серийного номера становится невозможной. False – игнорировать серийный номер. |
all_kol | Логический | True – подставлять в расходные накладные и накладные на передачу весь остаток указанного товара на текущей торговой точке, False - будет подставляться кол-во, указанное по умолчанию. |
tovar_type | Числовой, длинное целое | Тип товара. Значению 0 соответствует «Товар (Ингредиент)», 1 – «Изделие», 2 – «Работа» |
certificate | Текстовый, 20 | Номер сертификата. Отображается при распечатке расходной накладной в варианте "С товарными сертификатами". |
cert_end_date | Дата/время | Окончание срока действия сертификата. |
use_cert | Логический | True – ввести сертификат в действие. |
produced_by | Текстовый, 255 | Производитель товара. |
discount_calc_on2 | Логический | True – автоматически рассчитывать скидку или наценку для цены2, в зависимости от способа обновления справочных цен. |
discount_calc_on3 | Логический | True – автоматически рассчитывать скидку или наценку для цены3, в зависимости от способа обновления справочных цен. |
discount_calc_on4 | Логический | True – автоматически рассчитывать скидку или наценку для цены4, в зависимости от способа обновления справочных цен. |
discount_calc_on5 | Логический | True – автоматически рассчитывать скидку или наценку для цены5, в зависимости от способа обновления справочных цен. |
discount_percent2 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Величина скидки (наценки) для цены2 в процентах. Значение следует устанавливать в дробных значениях: 1% -> 0,01 … 25% ->0,25. |
discount_percent3 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Величина скидки (наценки) для цены3 в процентах. Значение следует устанавливать в дробных значениях: 1% -> 0,01 … 25% ->0,25. |
discount_percent4 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Величина скидки (наценки) для цены4 в процентах. Значение следует устанавливать в дробных значениях: 1% -> 0,01 … 25% ->0,25. |
discount_percent5 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Величина скидки (наценки) для цены5 в процентах. Значение следует устанавливать в дробных значениях: 1% -> 0,01 … 25% ->0,25. |
round_to2 | Числовой, длинное целое | Округлять цену2. |
round_to3 | Числовой, длинное целое | Округлять цену3. |
round_to4 | Числовой, длинное целое | Округлять цену4. |
round_to5 | round_to1 | Округлять цену5. |
discount_calc_on1 | Логический | True – автоматически рассчитывать наценку на закупочную цену для цены1. |
discount_percent1 | Числовой, двойное с плавающей точкой | Величина скидки (наценки) для цены1 в процентах. Значение следует устанавливать в дробных значениях: 1% -> 0,01 … 25% ->0,25. |
round_to1 | round_to1 | |
spare_factor | Числовой, двойное с плавающей точкой | Выведено из использования. |
purchase_period | Числовой, длинное целое | Выведено из использования. |
discount_markup | Логический | Способ формирования справочных цен. True – наценка на закупочную цену, False – скидка от первой цены. |
last_cena_opt | Числовой, двойное с плавающей точкой | Последняя себестоимость товара. |
last_cena_opt_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Последняя себестоимость товара в у.е. |
tara1_round | Логический | True – округлять кол-во тары до максимального, False – округлять кол-во тары до минимального. |
tara2_round | Логический | Не используется. |
warranty | Числовой, длинное целое | Срок гарантийного обслуживания в месяцах. |
tovar_code - штрих-коды товаров
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
tovar_code_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор штрих-кода товара. |
tovar_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор товара. Ссылается на [tovar].[tovar_number]. |
tovar_bar_code | Текстовый, 255 | Штрих-код товара. Поддерживаются штрих-коды стандартов EAN-8 и EAN-13. |
closed | Логический | True - штрих-код "закрыт" и более не используется, False - штрих-код используется для выбора товара. |
chk_disable | Логический | True - отключить проверку контрольного разряда в штрих-коде. |
cli_group – группы клиентов и торговых точек
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
cli_group_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор группы клиентов или торговых точек. |
cli_group_name | Текстовый, 250 | Название группы клиентов либо торговых точек. |
post | Логический | True – группа клиентов, False – группа торговых точек. |
user – пользователи учетной системы, общие права
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
user_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор пользователя учетной системы. |
user_name | Текстовый, 255 | Имя пользователя (логин). |
user_fullname | Текстовый, 255 | Полное имя пользователя. |
user_passwd | Текстовый, 255 | MD5 отпечаток пароля. Обязательно начинается с "ver2". |
sprav | Логический | Не используется. |
admin | Логический | True - администратор. Только администратору разрешено изменение настроек. |
cli_zad | Логический | True – позволено списание клиентской задолженности. |
tovar_sprav | Логический | True – позволено редактирование справочников товарной группы. |
cli_sprav | Логический | True – позволено редактирование справочников клиентской группы. |
articl_sprav | Логический | True – позволено редактирование справочника статей. |
route_sprav | Логический | True – позволено редактирование маршрутов. |
change_date | Логический | Не используется. |
days_backward | Числовой, длинное целое | Диапазон доступных дат. Количество дней назад, в течение которых допустимо редактирование документов. |
days_forward | Числовой, длинное целое | Диапазон доступных дат. Количество дней вперед, в течении которых допустимо редактирование документов. |
negative_rests | Логический | True - пользователю разрешена отгрузка товара "в минус", т.е. когда остаток товара по реестру отрицательный. False - отгрузка товара "в минус" запрещена. |
max_discount | Числовой, двойное с плавающей точкой | Максимально допустимая скидка при отгрузке товара для данного пользователя. |
sale_more_purchase | Логический | Розничные цены не ниже закупочных при отгрузке товара. |
cash_report_access | Логический | True - доступ к итогам по кассе. |
r_l_view | Логический | True – разрешен просмотр маршрутных листов. |
r_l_edit | Логический | True – разрешено редактирование маршрутных листов. |
r_l_approve | Логический | True – разрешено утверждение маршрутных листов. |
r_l_rollback | Логический | True – разрешен откат маршрутных листов. |
r_l_delete | Логический | True – разрешено удаление маршрутных листов. |
settlements_access | Логический | Доступ к взаиморасчетам. |
allow_sales_kurs | Логический | True – разрешать изменять курс при продаже, утверждение расходной накладной разрешено, False – невозможно утверждение расходной накладной, если в ней указан курс, отличный от системного. |
allow_purchase_kurs | Логический | True – разрешать изменять курс при закупке, утверждение приходной накладной разрешено, False – невозможно утверждение приходной накладной, если в ней указан курс, отличный от системного. |
closed | Логический | True – данный пользователь «закрыт», более не входит в систему, False – пользователь активный, имеет доступ к системе. |
user_rights - доступ к точкам и права на операции
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
user_rights_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор перечня прав пользователя. |
user_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор пользователя учетной системы. Ссылается на [User].[user_number]. |
point_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор торговой точки, на которую распространяются права пользователя. Ссылается на [Point].[point_number]. |
00view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр расходных накладных. |
00edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование расходных накладных. |
00approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение расходных накладных. |
00rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат расходных накладных. |
00delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление расходных накладных. |
01view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр приходных накладных. |
01edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование приходных накладных. |
01approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение приходных накладных. |
01rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат приходных накладных. |
01delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление приходных накладных. |
02view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр накладных на передачу (расход). |
02edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование накладных на передачу (расход). |
02approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение накладных на передачу (расход). |
02rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат накладных на передачу (расход). |
02delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление накладных на передачу (расход). |
04view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр актов переоценки (розничных). |
04edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование актов переоценки (розничных). |
04approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов переоценки (розничных). |
04rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат актов переоценки (розничных). |
04delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление актов переоценки (розничных). |
05view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр актов пересчета остатков. |
05edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование актов пересчета остатков. |
05approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов пересчета остатков. |
05rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат актов пересчета остатков. |
05delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление актов пересчета остатков. |
07view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр приходных кассовых ордеров. |
07edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование приходных кассовых ордеров. |
07approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение приходных кассовых ордеров. |
07rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат приходных кассовых ордеров. |
07delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление приходных кассовых ордеров. |
08view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр расходных кассовых ордеров. |
08edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование расходных кассовых ордеров. |
08approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение расходных кассовых ордеров. |
08rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат расходных кассовых ордеров. |
08delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление расходных кассовых ордеров. |
09view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр кассовых ордеров на передачу (расход). |
09edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование кассовых ордеров на передачу (расход). |
09approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение кассовых ордеров на передачу (расход). |
09rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат кассовых ордеров на передачу (расход). |
09delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление кассовых ордеров на передачу (расход). |
14view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр актов переоценки (закупочных). |
14edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование актов переоценки (закупочных). |
14approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов переоценки (закупочных). |
14rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат актов переоценки (закупочных). |
14delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление актов переоценки (закупочных). |
17view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр производственных актов. |
17edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование производственных актов. |
17approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение производственных актов. |
17rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат производственных актов. |
17delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление производственных актов. |
18view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр заказов от клиента. |
18edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование заказов от клиента. |
18approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение заказов от клиента. |
18rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат заказов от клиента. |
18delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление заказов от клиента. |
19view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр заказов на поставку. |
19edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование заказов на поставку. |
19approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение заказов на поставку. |
19rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат заказов на поставку. |
19delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление заказов на поставку. |
03view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр накладных на передачу (приход). |
03edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование накладных на передачу (приход). |
03approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение накладных на передачу (приход). |
03rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат накладных на передачу (приход). |
03delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление накладных на передачу (приход). |
15view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр кассовых ордеров на передачу (приход). |
15edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование кассовых ордеров на передачу (приход). |
15approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение кассовых ордеров на передачу (приход). |
15rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат кассовых ордеров на передачу (приход). |
15delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление кассовых ордеров на передачу (приход). |
20view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр актов роспуска на ингредиенты. |
20edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование актов роспуска на ингредиенты. |
20approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов роспуска на ингредиенты. |
20rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат актов роспуска на ингредиенты. |
20delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление актов роспуска на ингредиенты. |
21view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр требований на передачу. |
21edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование требований на передачу. |
21approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов требований на передачу. |
21rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат требований на передачу. |
21delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление требований на передачу. |
22view | Логический | True - пользователю разрешен просмотр требований на передачу(приход). |
22edit | Логический | True - пользователю разрешено редактирование требований на передачу(приход). |
22approve | Логический | True - пользователю разрешено утверждение актов требований на передачу(приход). |
22rollback | Логический | True - пользователю разрешен откат требований на передачу(приход). |
22delete | Логический | True - пользователю разрешено удаление требований на передачу(приход). |
nakl– данные о документах
Имя поля | Тип поля и размер | Описание |
nakl_number | Ключевое, длинное целое, счетчик | Уникальный идентификатор документа. |
doc_number | Текстовый, 50 | Номер накладной по документу. |
post_number | Текстовый, 50 | Номер накладной поставщика. |
point1_number | Числовой, длинное целое | Точка создания документа. Ссылается на [point].[point_number]. |
point2_number | Числовой, длинное целое | Клиент/точка-получатель. Ссылается на [point].[point_number]. |
date_utv | Дата/время | Дата утверждения документа. |
date_nakl | Дата/время | Дата выписки документа. |
osn | Текстовый, 255 | Основание документа. |
prim | Текстовый, 255 | Примечание документа. |
nakl_type | Числовой, длинное целое | Тип документа (проходная накладная, накладная на передачу и т.д.). |
rash_prih | Логический | True – приходный документ, False – расходный документ. |
utv | Логический | True – документ утверден, False – документ не утвержден. |
articl_number | Числовой, длинное целое | Номер статьи, по которой проводится данный документ. Ссылается на [articl].[articl_number] |
kurs | Числовой, двойное с плавающей точкой | В приходной накладной - курс поставщика, в расходной - курс при отгрузке, в актах переоценки - курс по которому соотносятся цены после переоценки. |
sys_kurs | Числовой, двойное с плавающей точкой | Системный курс на момент утверждения документа. |
nakl_rash | Числовой, двойное с плавающей точкой | Накладные расходы поставщика. |
nakl_rash_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Накладные расходы поставщика в у.е. |
nakl_rash_me | Числовой, двойное с плавающей точкой | Наши накладные расходы. |
nakl_rash_me_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Наши накладные расходы в у.е. |
vid_plat | Текстовый, 80 | Способ оплаты документа. |
dov_number | Текстовый, 32 | Номер доверенности. |
cena_rozn_select | Числовой, длинное целое | Выбор одной из справочных цен в качестве розничной для данного документа. В приходной накладной и акте переоценки или пересчета остатков обновлять прайс-лист относительно выбранной цены. |
sum_opt | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма в закупочных ценах. |
sum_opt_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма в закупочных ценах в у.е. |
sum_rozn | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма розничная. |
sum_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма розничная в у.е. |
sum_tara | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма возвратной тары. |
sum_tara_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма возвратной тары в у.е. |
bundle_nakl_number | Числовой, длинное целое | Номер связанного документа. |
flag | Числовой, байт | Признак флажка на документе. 0 – флажок снят, 1 – зеленый, 2 – желтый, 3 – красный. |
r_dol | Логический | True – оплата документа производится в у.е., False – оплата производится в национальной валюте. |
sum_vzr | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма документа, проходящая по взаиморасчету. |
sum_vzr_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма документа, проходящая по взаиморасчету у.е. |
return | Логический | True – оприходовать товар от клиента, возвращающего товар. В таком случае взаиморасчет пройдет по расходным ценам - тем ценам, по которым этот товар этому клиенту отпускался. |
nakl_prop_ template_number | Числовой, длинное целое | Выведено из использования. |
view_add_prop | Логический | Выведено из использования. |
delive_point_number | Числовой, длинное целое | Идентификатор точки доставки. |
sum_weight | Числовой, двойное с плавающей точкой | Общий вес товара в накладной. |
sum_volume | Числовой, двойное с плавающей точкой | Общий объем товара в накладной |
route_number | Числовой, длинное целое | Номер маршрута, в случае если данная накладная включена в маршрутный лист. Ссылается на [route].[route_number] |
user_number | Числовой, длинное целое | Последний пользователь, совершавший действия над данным документом. Ссылается на [user].[user_number]. |
fiscal_number | Текстовый, 255 | Номер налоговой накладной. |
perc_skid | Числовой, двойное с плавающей точкой | Процент скидки, указанной в накладной. |
delivery_condition | Текстовый, 255 | Условие поставки. |
recipe_number | Числовой, длинное целое | Номер рецепта в производственном акте. |
fiscal_document | Логический | True – данный документ является фискальным. |
route_list_number | Числовой, длинное целое | Номер маршрутного листа, в который включена данная накладная. Ссылается на [route_list].[route_list_number] |
check_point | Числовой, байт | 0 – документ доступен к изменениям; 1 – документ не доступен для изменений, контрольная точка установлена на более позднем документе; 2 – документ не доступен для изменений, контрольная точка установлена на данном документе. |
sum_opl | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма оплаты по накладной. |
sum_opl_dol | Числовой, двойное с плавающей точкой | Сумма оплаты по накладной в у.е. |
agent_number | Числовой, длинное целое | Ссылка на торгового агента, инициировавшего документ. Ссылается на [point].[point_number]. |
order_rezerved | Логический | Используется для заказов от клиентов. Признак того, что товары по данному заказу зарезервированы. |
source_number | Числовой, длинное целое | Ссылка на заказ, на основе которого была создана накладная. |
delive_point – точки доставки.
